IRC Channel Directory
62,104 matching channels
| # | Channel | Network | Users | Topic |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #palernmo | Orixon | 1 | [+nt] |
| 2 | #confronto | Orixon | 1 | [+nrt] Regolamento del gruppo: le 3 R: Rispetto per te stesso. Rispetto per gli altri. Responsabilità per le tue azioni. Sono vietati: liti, insulti e pleonastiche diatribe atte a disturbare il buon proseguimento del confronto |
| 3 | #chatover40u | Orixon | 1 | [+nt] |
| 4 | #alcova | Orixon | 1 | [+nt] |
| 5 | #starwars | Orixon | 1 | [+nt] |
| 6 | #Brazil | IRCNow | 1 | |
| 7 | #Jujube | IRCNow | 1 | |
| 8 | #Brasil | IRCNow | 1 | |
| 9 | #dirty-south | EmechNet | 1 | |
| 10 | #merle | EmechNet | 1 | |
| 11 | #billos-caracas | EmechNet | 1 | |
| 12 | #rock-rural | EmechNet | 1 | |
| 13 | #Piedmont | EmechNet | 1 | |
| 14 | #pgl | QuakeNet | 1 | |
| 15 | #Anatoly-Karpov | EmechNet | 1 | |
| 16 | #Curious | EmechNet | 1 | |
| 17 | #pagoda | RIZON | 1 | [+nt] |
| 18 | #hp-gd8afpgy8b00 | OFTC | 1 | |
| 19 | #home | GIMPnet | 1 | [+nt] |
| 20 | #evamade | IRCHighWay | 1 | [+nr] We have reopened Evamade as Evamadeonline.com come and join us. |
| 21 | #cumbia-mexicana | EmechNet | 1 | |
| 22 | #Amy | EmechNet | 1 | |
| 23 | #boogie | EmechNet | 1 | |
| 24 | #Nhac-O | EmechNet | 1 | |
| 25 | #marc | EmechNet | 1 | |
| 26 | #Tito | EmechNet | 1 | |
| 27 | #Marrabenta-Heads | EmechNet | 1 | |
| 28 | #vladimir | EmechNet | 1 | |
| 29 | #avanzada-club | EmechNet | 1 | |
| 30 | #global | RIZON | 1 | [+nt] |
| 31 | #testtest649 | RIZON | 1 | [+nt] |
| 32 | #training-test | IRCNow | 1 | |
| 33 | #lxc | OFTC | 1 | |
| 34 | #lxd | OFTC | 1 | |
| 35 | ###ibmthinkpad | OFTC | 1 | |
| 36 | #yugiohjcj | OFTC | 1 | YuGiOhJCJ's channel - http://yugiohjcj.ddns.net/ |
| 37 | ##herman | OFTC | 1 | |
| 38 | #russia | OFTC | 1 | ??? ?? ????? #rus |
| 39 | #github | OFTC | 1 | |
| 40 | #fisiere | ABJECTS | 1 | [+nt] |
| 41 | #Milyoner | Gedik.NET | 1 | [+ntrVCTf] Ekim Ay? top10 listesi; 01 Di_LaRa 275.100 02 Fatih 37.390 03 sinirli 16.440 04 Ezgi 8.360 05 inCi 5.840 06 Xyz 3.600 07 HOROZ 2.800 08 Srjn 2.490 09 H |
| 42 | #Bulmaca | Gedik.NET | 1 | [+ntrVCTf] Ekim Ay? top10 listesi; 01 Di_LaRa 8.500 02 Fatih 8.105 03 inCi 5.900 04 elidorr 2.450 05 HOROZ 1.465 06 srjn 615 07 H?s?? 315 08 NuTeLLa?k 175 09 Rece |
| 43 | #MarjinaL | Gedik.NET | 1 | [+ntrVCTf] Deneme sdsdsds hvuvuuv Deneme sdsdsds hvuvuuv Deneme sdsdsds hvuvuuv Deneme sdsdsds hvuvuuv Deneme sdsdsds hvuvuuv Deneme sdsdsds hvuvuuv Deneme sdsdsds hvuvuuv Deneme sdsdsds hvuvuuv Deneme sdsdsds hvuvuuv Deneme sdsdsds hvuvuuv Deneme sdsdsds hvuvuuv Deneme sdsdsds hvuvuuv Deneme sdsdsds hvuvuuv Deneme s |
| 44 | #OXM | Gedik.NET | 1 | [+ntrVCTf] Ekim Ay? top10 listesi; 01 Papatya 87.480 02 H?s?? 77.608 03 Di_LaRa 51.472 04 inCi 5.374 05 Msfr 3.040 06 Srjn 3.023 07 Fatih 2.322 08 Neo 800 09 Lus |
| 45 | #Sohbet | Gedik.NET | 1 | [+ntrVCTf] Mavi G?zlerin Gibi Biz Bu Vatana A????z ! |
| 46 | #Kelime | Gedik.NET | 1 | [+ntrVCTf] Ekim Ay? top10 listesi; 01 Di_LaRa 34.526 02 hayta 6.974 03 inCi 5.042 04 Srjn 2.594 05 Fatih 1.094 06 Quest 388 07 H?s?? 356 08 HOROZ 222 09 Misafir_ |
| 47 | #Abhang | EmechNet | 1 | |
| 48 | #turbo | EmechNet | 1 | |
| 49 | #the-wailers | EmechNet | 1 | |
| 50 | #Progressive-Pop | EmechNet | 1 |
