IRC Channel Directory
67,126 matching channels
| # | Channel | Network | Users | Topic |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #monkeyfriday | Libera.Chat | 0 | Fd. och nuvarande Scalability/MrFriday- och 5 Monkeys-anställda |
| 2 | #nutyx | Libera.Chat | 0 | "Welcome to the NuTyX channel discussion, ask your question and be patient. Bienvenue sur le salon de discussion, posez votre question et soyez patient. A telegram group is available at https://t.me/groupnutyx. Un groupe telegram est disponible à l'adresse https://t.me/groupnutyx" |
| 3 | #ossec | Libera.Chat | 0 | |
| 4 | #powder-forum | Libera.Chat | 0 | See tpt forum posts as they happen: https://powdertoy.co.uk/Discussions/Categories/Index.html |
| 5 | #remotestorage | Libera.Chat | 0 | Open protocol for per-user storage on the Web ~ https://remotestorage.io ~ Logs: https://waves.kosmos.org/logs/irc.libera.chat/remotestorage/today |
| 6 | #singapore | Libera.Chat | 0 | |
| 7 | #wikipedia-zh-policy | Libera.Chat | 0 | Policy development for zhwp |
| 8 | #sverige30+ | DALnet | 0 | |
| 9 | #Forma-Palabra | UnionChat | 0 | [+nt] |
| 10 | #TINDER | Undernet | 0 | |
| 11 | #carding | Undernet | 0 | |
| 12 | #C&C | Undernet | 0 | |
| 13 | #pakistanchat | Undernet | 0 | |
| 14 | #sighet | Undernet | 0 | . |
| 15 | #AC.Milan | Undernet | 0 | A.C. Milan - https://www.acmilan.com/en & https://twitter.com/acmilan ( #Scrabble joc al mintii si cuvintelor - www.scrabble.cv ) |
| 16 | #tilde.ninja | Undernet | 0 | |
| 17 | #Mng | Undernet | 0 | |
| 18 | #rom | Undernet | 0 | Enjoy he Silence ! ( /!\ ) |
| 19 | #chapelle | Undernet | 0 | |
| 20 | #OpenWRT | Undernet | 0 | |
| 21 | #KoЯn | Undernet | 0 | |
| 22 | #boysworld | Undernet | 0 | |
| 23 | #korpi.s5 | QuakeNet | 0 | |
| 24 | #yup | QuakeNet | 0 | |
| 25 | #swec@ottd | QuakeNet | 0 | |
| 26 | #barcelona | QuakeNet | 0 | |
| 27 | #Clan_sspp | QuakeNet | 0 | |
| 28 | #gaty | QuakeNet | 0 | |
| 29 | #ooida | QuakeNet | 0 | |
| 30 | #metal-only.casting | QuakeNet | 0 | |
| 31 | #jukolauta | QuakeNet | 0 | |
| 32 | #joinsquad | QuakeNet | 0 | |
| 33 | #kaavi | QuakeNet | 0 | |
| 34 | #ksnk | QuakeNet | 0 | |
| 35 | #eirtakon | QuakeNet | 0 | |
| 36 | #I-hate-People | QuakeNet | 0 | |
| 37 | #cef | P2P-NET | 0 | [+nt] |
| 38 | #sejm | IRCNet | 0 | |
| 39 | #karlsruhe | IRCNet | 0 | |
| 40 | #Christian-Chat-Chalice-Net-3 | IRCNet | 0 | |
| 41 | #autism.se | IRCNet | 0 | |
| 42 | #bonenet | IRCNet | 0 | |
| 43 | #tik11 | IRCNet | 0 | |
| 44 | #kimppasuihku | IRCNet | 0 | |
| 45 | #Doom | IRCNet | 0 | |
| 46 | #discordia | IRCNet | 0 | |
| 47 | #xMUg2TDWjNdryHPsyvh30Avwx2zsFzUErN6Rdcc1L0Hl6k7MC | IRCNet | 0 | |
| 48 | #kiel | IRCNet | 0 | |
| 49 | #nastia | IRCNet | 0 | |
| 50 | #faui4cs | IRCNet | 0 |
