errorLast scan: 2 days ago
17,465Reported users
5,040Reported channels
33Reported servers*
18,001Observed user peak
Indexed channels on IRCNet
5,345 matching channels
| Channel | Users | Peak | Topic | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| #Mrkef | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #mrkev | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #MtOLCS4I7Qqe8ticBimO8iu3j8VSKt4Cw33BYavwq18uhTUel | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #mtsz | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #muckovanie | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #mufflon | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #muinaistekniikka | 0 | 4 | 2 days ago | |
| #muistiiin | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #muistutukset | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #mukavaa | 0 | 2 | 2 days ago | |
| #münchen | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #muretto | 0 | 12 | 2 days ago | |
| #murohoki | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #murphynews | 0 | 3 | 2 days ago | |
| #musa | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #music | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #musicmakers | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #musicpower | 0 | 2 | "Taa stunda naak" | 2 days ago |
| #musik.de | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #muUekaOe2wApUybHzTx7XEx7Mkes9ur1JZMSro596gefr0g4P | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #muumila | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #muumilaakso | 0 | 4 | 2 days ago | |
| #muusikoiden.net | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #mvk | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #My6JkMrx0Tu78nR16x83MiKh9rBYz6iAPn85ZQr0a5zs228MO | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #myll | 0 | 4 | 2 days ago | |
| #myllypuisto | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #myrskybongarit | 0 | 2 | 2 days ago | |
| #MySQL | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #mysticgrave | 0 | 7 | 2 days ago | |
| #myszkow | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #mytest | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #mz | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #MZ3 | 0 | 1 | 7 days ago | |
| #MZJzaam6wEDoURESaANN9VTjhFM98x8k08WVDZ1WTnnst2vH2 | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #n8n | 0 | 2 | 2 days ago | |
| #naamanka | 0 | 1 | 2 days ago | |
| #naaspeksi | 0 | 2 | 2 days ago | |
| #nachthimmel | 0 | 1 | den sternen sind wir egal | 2 days ago |
| #nachtploeg | 0 | 1 | 2 days ago |
*Reported and visible statistics may be incomplete when IRC servers restrict LIST, LINKS, or LUSERS. Statistics are based on the last successful crawl, not live presence information.
